Description
| Modèle | Masse | Cadence de frappe | Longueur | Emmanchement | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK101.1 | 0,68 Kg | 6100 cps/min | 180 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK101.2 | 0,77 Kg | 6100 cps/min | 172 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK101.3 | 0,72 Kg | 6100 cps/min | 172 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK101.4 | 1,04 Kg | 6100 cps/min | 214 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK111.1 | 0,77 Kg | 4400 cps/min | 188 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK111.2 | 0,80 Kg | 4400 cps/min | 194 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK111.3 | 0,82 Kg | 4400 cps/min | 193 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK111.4 | 1,14 Kg | 4400 cps/min | 236 mm | Rond 10,3×36 Hexagonal 12,5×36 | 6 bars |
![]() | FK102.4 | 1,80 Kg | 3200 cps/min | 290 mm | Rond 14,3×50 Hexagonal 14,3 | 6 bars |
![]() | FK102.5 | 3,10 Kg | 3200 cps/min | 309 mm | Rond 14,3×50 Hexagonal 14,3 | 6 bars |
![]() | FK103.4 | 2,10 Kg | 2200 cps/min | 335 mm | Rond 14,3×50 Hexagonal 14,3 | 6 bars |
![]() | FK103.5 | 3,40 Kg | 2200 cps/min | 358 mm | Rond 14,3×50 Hexagonal 14,3 | 6 bars |
Marteaux burineurs légers antivibratiles
| Modèle | Masse | Cadence | Longueur | Emmanchement | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK102G ANTIVIBRATILE | 2,40 Kg | 3200 cps/min | 315 mm | Rond 14,3×50 Hexagonal 14,3 | 6 bars |
![]() | FK103G ANTIVIBRATILE | 2,60 Kg | 2200 cps/min | 365 mm | Rond 14,3×50 Hexagonal 14,3 | 6 bars |
Outils compatibles
| Modèle | Emmanchement | Longueur utile | Largeur | Pour marteaux type | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | EBAUCHE | Rond 10,3×36 | 125 mm | – | FK101 / FK111 |
![]() | EBAUCHE | Hexagonal 12,5×36 | 125 mm | – | FK101 / FK111 |
![]() | EBAUCHE | Hexagonal 14,3×50 | 150 mm | – | FK102 / FK103 |
![]() | PIC | Rond 10,3×36 | 125–200 mm | – | FK101 / FK111 |
![]() | PIC | Hexagonal 12,5×36 | 135–250 mm | – | FK101 / FK111 |
![]() | PIC | Hexagonal 14,3×50 | 135–400 mm | – | FK102 / FK103 |
![]() | BURIN | Rond 10,3×36 | 125–250 mm | 15 mm | FK101 / FK111 |
![]() | BURIN | Hexagonal 12,5×36 | 125–250 mm | 15 / 40 mm | FK101 / FK111 |
![]() | BURIN | Rond 14,3×50 | 135–250 mm | 20 mm | FK102 / FK103 |
![]() | BURIN | Hexagonal 14,3×50 | 135–450 mm | 20–40 mm | FK102 / FK103 |

























