Description
Détails techniques
| Num | Modèle | Plage de couple (N·m) |
|---|---|---|
| 810168 | LTCS 50 I | 1.2 – 6 |
| 810170 | LTCS 150 I | 3.39 – 16.95 |
| 810171 | LTCS 300 I | 6.8 – 34 |
| 810172 | LTCS 750 I | 17 – 85 |
| 810174 | LTCS 1800 I | 40.8 – 204 |
| 810485 | LTCS 3600 I | 80.14 – 407 |
| 810153 | LTCS 7200 I | 162.6 – 813 |








