Description
Détails techniques
| Num | Modèle | Plage de couple (N·m) |
|---|---|---|
| 810100 | LTC 50 I | 1.2 – 6 |
| 810011 | LTC 150 I | 3.4 – 17 |
| 810574 | LTC 300 I OHT | 40.8 – 204 |
| 810016 | LTC 300 I | 6.8 – 34 |
| 810013 | LTC 750 I | 17 – 85 |
| 810014 | LTC 1800 I | 40.8 – 204 |
| 810054 | LTC-ERGO 1800I | 40.8 – 204 |
| 810802 | LTC-3000 I | 37.79 – 338 |
| 810334 | LTC 3600 I | 81.4 – 407 |
| 810137 | LTC 4800 I | 108.4 – 542 |
















