Description
Détails techniques
| Modèle | Couple max (Nm) | Plage (lbf·in) | Tête | Réf. produit |
|---|---|---|---|---|
| SLTC FM2.4 300 I OHT A3 | 34 N·m | 60-300 | Dovetail | 810410 |
| SLTC FM2.4 150 I A3 | 17 N·m | 30-150 | Dovetail | 810412 |
| SLTC FM2.4 300 I A3 | 34 N·m | 60-300 | Dovetail | 810413 |
| SLTC FM2.4 750 I A3 | 85 N·m | 150-750 | Dovetail | 810414 |
| SLTC FM2.4 1800 I A3 | 204 N·m | 360-1800 | Dovetail | 810415 |
| SLTCR FM2.4 3000 I A3 | 339 N·m | 600-3000 | Ratcheting | 810416 |
| SLTC FM2.4 3600 I A3 | 408 N·m | 720-3600 | Dovetail | 810417 |
| SLTC FM2.4 4800 I A3 | 542 N·m | 960-4800 | Dovetail | 810418 |
| SLTCR FM2.4 7200 I A3 | 813 N·m | 1440-7200 | Ratcheting | 810419 |
| SLTC FM2.4 3000 I A3 | 339 N·m | 600-3000 | Dovetail | 810420 |
| SLTCR-2.4FM-750I-A3 | 84.73 N·m | 150-750 | Ratcheting | 810423 |
| SLTCR-2.4FM-1800I-A3 | 203.73 N·m | 360-1800 | Ratcheting | 810424 |
| SLTCR-2.4FM-1800I-ERGO-A3 | 203.73 N·m | 360-1800 | Ratcheting | 810425 |
| SLTC FM2.4 50 I A3 | 6 N·m | 10-50 | Dovetail | 810411 |
| SLTC FM2.4 1800 I ERGO A3 | 204 N·m | 360-1800 | Dovetail | 810421 |










