Description

Détails techniques

Num Modèle Torque range (Nm) Scale A B C D
869784 CCM 6NM MG 1.2-6 N·m 0.1 N·m 9.0 in 0.8 in 0.5 in 0.9 in
869785 CCM 20NM MG 4-20 N·m 0.2 N·m 9.0 in 0.8 in 0.5 in 0.9 in
869786 CCM 100NM MG 20-100 N·m 0.5 N·m 13.0 in 1.0 in 0.5 in 0.9 in
869787 CCM 200NM MG 40-200 N·m 1 N·m 16.3 in 1.1 in 0.5 in 0.9 in
869792 CCM 300NM MG 60-300 N·m 2 N·m 25.95 in 1.7 in 0.6 in 2.0 in
810788 CCM 400 NM 75-400 N·m 2.5 N·m 26.0 in 1.7 in 0.6 in 2.0 in
810794 CCM 600 NM 100-600 N·m 5 N·m 35.9 in 1.7 in 0.6 in 2.0 in

Informations produit

Clés à vernier CCM est proposé dans la gamme OP GLOBE et rattaché aux catégories Clés dynamométriques et Clés mécaniques.

Les secteurs associés sont Assemblage, Automobile et Maintenance.

Direct Fabricant aide les professionnels à consulter les informations produit, retrouver les catalogues partenaires et envoyer une demande de devis depuis la page Nos produits.

0
Empty Cart Votre liste de devis est vide !

Il semble que vous n’ayez ajouté aucun produit à votre panier pour le moment.

Voir tous les produits

Demande de devis

mobile logo   Direct Fabricant

Vous recherchez
un fabricant