Description
Caractéristiques techniques
| Couple de (vissage en force)* | 1 Nm |
| Couple à (vissage en force)* | 3,5 Nm |
| Couple (vissage en force)* | 1 – 3,5 Nm |
| Couple de (vissage en douceur)* | 1 Nm |
| Couple à (vissage en douceur)* | 3,5 Nm |
| Couple (vissage en douceur)* | 1 – 3,5 Nm |
| Régime, de* | 120 t/min |
| Vitesse, jusqu’à* | 600 t/min |
| Régime* | 120 – 600 t/min |
| Sens de rotation | R/L |
| Poids* | 1 kg |
| Remarque | Régime à vide avec Power Boost : jusqu’à 800 tr/min Perte de puissance possible en cas de réglage d’une vitesse inférieure à 50 % Le test de la capabilité machine a été réalisé à 600 tr/min conformément à la directive VDI 2647. Tout changement de vitesse et de couple peut avoir une incidence sur la précision. Vérifiez la capabilité machine pour les réglages spécifiques de l’outil. |
| Batterie | GBA 12V |
| Type d’entraînement | Batterie, Angle |
| Type de raccordement | Embrayage à arrêt au couple prescrit |









