Description
Données techniques
| Plage de travail | Vitesse max. de sortie | Fixation de l’outil | Poids | Longueur d’installation | Code | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 … 11 Nm | 850 tr/min | 3/8″ carré | 1,56 kg | 442 mm | NXA011S-36V | 0608842011 |
| NXA011S-36V-B* | 0608842012 | |||||
| 3 … 15 Nm | 600 tr/min | NXA015S-36V | 0608842001 | |||
| NXA015S-36V-B* | 0608842006 | |||||
| 6 … 30 Nm | 310 tr/min | 1,99 kg | 534 mm | NXA030S-36V | 0608842002 | |
| NXA030S-36V-B* | 0608842007 | |||||
| 10 … 50 Nm | 185 tr/min | 2,03 kg | NXA050S-36V | 0608842003 | ||
| NXA050S-36V-B* | 0608842008 | |||||
| 13 … 65 Nm | 135 tr/min | NXA065S-36V | 0608842013 | |||
| NXA065S-36V-B* | 0608842014 |
Poids sans batterie ; Longueur d’installation sans batterie
Poids batterie : 0,7 kg ; Longueur batterie : 86 mm
*) Avec scanner intégré















