Description
Caractéristiques techniques
| Description | Visseuse à manette centrale avec bride angulaire |
| Couple de (vissage en force)* | 2 Nm |
| Couple à (vissage en force)* | 11 Nm |
| Couple (vissage en force)* | 2 – 11 Nm |
| Couple de (vissage en douceur)* | 2 Nm |
| Couple à (vissage en douceur)* | 11 Nm |
| Couple (vissage en douceur)* | 2 – 11 Nm |
| Régime, de* | 78 t/min |
| Vitesse, jusqu’à* | 780 t/min |
| Régime* | 78 – 780 t/min |
| Sens de rotation | R/L |
| Poids* | 1,4 kg |
| Remarque | Valeurs mesurées avec batterie 2,0 Ah et tête angulaire 0 607 453 620 Perte de puissance possible en cas de réglage d’une vitesse inférieure à 50 % |
| Porte-outils | sans tête angulaire |
| Batterie | Batterie 18 V / 2,0 Ah |
| Type d’entraînement | Batterie, Poignée médiane |
| Type de raccordement | Embrayage à arrêt au couple prescrit |










