Description
Caractéristiques techniques
| Description | Visseuse d’angle |
| Couple de (vissage en force)* | 2 Nm |
| Couple à (vissage en force)* | 15 Nm |
| Couple (vissage en force)* | 2 – 15 Nm |
| Couple de (vissage en douceur)* | 2 Nm |
| Couple à (vissage en douceur)* | 15 Nm |
| Couple (vissage en douceur)* | 2 – 15 Nm |
| Régime, de* | 50 t/min |
| Vitesse, jusqu’à* | 520 t/min |
| Régime* | 50 – 520 t/min |
| Sens de rotation | R/L |
| Poids* | 1,7 kg |
| Remarque | Perte de puissance possible en cas de réglage d’une vitesse inférieure à 50 % |
| Porte-outils | sans tête angulaire |
| Batterie | Batterie 18 V / 2,0 Ah |
| Type d’entraînement | Batterie, Angle |
| Type de raccordement | Embrayage à arrêt au couple prescrit |









