Description
Caractéristiques techniques
| Couple de (vissage en force)* | 1,5 Nm |
| Couple à (vissage en force)* | 6 Nm |
| Couple (vissage en force)* | 1,5 – 6 Nm |
| Couple de (vissage en douceur)* | 1,5 Nm |
| Couple à (vissage en douceur)* | 6 Nm |
| Couple (vissage en douceur)* | 1,5 – 6 Nm |
| Régime, de* | 134 t/min |
| Vitesse, jusqu’à* | 670 t/min |
| Régime* | 134 – 670 t/min |
| Sens de rotation | R/L |
| Poids* | 0,66 kg |
| Remarque | Régime à vide avec Power Boost : jusqu’à 900 tr/min. Perte de puissance possible en cas de réglage d’une vitesse inférieure à 50 %. Le test de la capabilité machine a été réalisé à 600 tr/min conformément à la directive VDI 2647. Tout changement de vitesse et de couple peut avoir une incidence sur la précision. Vérifiez la capabilité machine pour les réglages spécifiques de l’outil. |
| Porte-outils | Mandrin à changement rapide 1/4″ |
| Batterie | GBA 12V |
| Type d’entraînement | Batterie, Poignée médiane |
| Type de raccordement | Embrayage à arrêt au couple prescrit |









