Description
Caractéristiques techniques
| Art No. | Model | Torque Capacity | Overall Length | Weight without head | Included Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 10680 | DTC 4 | 50 in lb / 5.6 Nm | 13.88 in | 1.04 lb | 1/4” SDRT |
| 10681 | DTC 25 | 300 in lb / 33.9 Nm | 14.88 in | 1.14 lb | 3/8” SDRT |
| 10682 | DTC 75 | 900 in lb / 101.7 Nm | 16.5 in | 1.29 lb | 3/8” SDRT |
| 10683 | DTC 150 | 1800 in lb / 203 Nm | 19.75 in | 1.55 lb | 1/2” SDRT |
| 10684 | DTC 250 | 3000 in lb / 338.9 Nm | 27.68 in | 2.18 lb | 1/2” SDRT |










