Description

Détails techniques
Num Modèle Torque range (Nm) Scale OAL B C D Poids (lb)
869797 4SDR 100Nm MG 20-100 N·m 0.5 N·m 15.5 in 1.4 in 1.3 in 0.9 in 1.5 lb
869798 4SDR 140Nm MG 28-140 N·m 1 N·m 18.6 in 1.9 in 1.3 in 0.9 in 1.5 lb
810598 6 SDR 800 NM 160-800 N·m 5 N·m 38.9 in 2.7 in 2.0 in 2.0 in 10.5 lb
869774 2SDR 6Nm MG 1.2-6 N·m 0.1 N·m 11.4 in 1.0 in 0.5 in 0.9 in 1.1 lb
869775 2SDR 20Nm MG 4-20 N·m 0.2 N·m 11.4 in 1.0 in 0.5 in 0.9 in 1.1 lb
869776 3SDR 20Nm MG 4-20 N·m 0.2 N·m 11.9 in 1.4 in 0.5 in 0.9 in 1.1 lb
869777 3SDR 100Nm MG 1 N·m 0.5 N·m 15.5 in 1.4 in 0.5 in 0.9 in 1.5 lb
869778 4SDR 200Nm MG 40-200 N·m 1 N·m 19.1 in 1.9 in 0.5 in 0.9 in 1.9 lb
869779 4SDR 300Nm MG 60-300 N·m 2 N·m 24.3 in 1.9 in 0.5 in 0.9 in 1.9 lb
869782 3SDR 50Nm MG 10-50 N·m 0.5 N·m 15.5 in 1.4 in 0.5 in 0.9 in 1.5 lb
869783 3SDR 140Nm MG 28-140 N·m 1 N·m 18.6 in 1.9 in 0.5 in 0.9 in 1.5 lb
869789 6SDR 300Nm MG 60-300 N·m 2 N·m 24.3 in 1.9 in 1.6 in 1.1 in 3.5 lb

Informations produit

Clés à vernier SDR est proposé dans la gamme OP GLOBE et rattaché aux catégories Clés dynamométriques et Clés mécaniques.

Les secteurs associés sont Assemblage, Automobile et Maintenance.

Direct Fabricant aide les professionnels à consulter les informations produit, retrouver les catalogues partenaires et envoyer une demande de devis depuis la page Nos produits.

Produits récemment consultés

0
Empty Cart Votre liste de devis est vide !

Il semble que vous n’ayez ajouté aucun produit à votre panier pour le moment.

Voir tous les produits

Demande de devis

mobile logo   Direct Fabricant

Vous recherchez
un fabricant